ตารางคะแนนลีกเอิง

# ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- รวม
1 28 23 5 0 80 26 +54 74
2 29 16 5 8 57 35 +22 53
3 29 16 4 9 57 41 +16 52
4 29 15 6 8 57 39 +18 51
5 29 14 8 7 44 31 +13 50
6 29 14 8 7 48 37 +11 50
7 29 13 9 7 54 37 +17 48
8 29 13 5 11 47 46 +1 44
9 29 12 6 11 32 32 0 42
10 29 10 8 11 40 42 -2 38
11 29 11 2 16 43 39 +4 35
12 29 9 7 13 38 38 0 34
13 28 7 9 12 33 47 -14 30
14 29 8 6 15 28 46 -18 30
15 29 7 8 14 31 42 -11 29
16 29 8 3 18 32 62 -30 27
17 29 6 6 17 31 67 -36 24
18 29 4 3 22 21 66 -45 15
อัพเดตล่าสุด : 16/04/2025