ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

# ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- รวม
1 5 4 1 0 13 5 +8 13
2 5 4 0 1 10 1 +9 12
3 5 4 0 1 10 7 +3 12
4 5 3 2 0 8 3 +5 11
5 5 3 1 1 11 5 +6 10
6 5 3 1 1 7 6 +1 10
7 5 2 3 0 8 4 +4 9
8 5 2 3 0 6 4 +2 9
9 5 2 2 1 7 5 +2 8
10 5 2 1 2 9 5 +4 7
11 5 2 1 2 5 5 0 7
12 5 2 0 3 7 9 -2 6
13 5 1 2 2 5 8 -3 5
14 5 1 1 3 5 9 -4 4
15 5 0 3 2 6 8 -2 3
16 5 0 3 2 4 7 -3 3
17 5 0 3 2 3 8 -5 3
18 5 0 1 4 2 9 -7 1
19 5 0 1 4 5 14 -9 1
20 5 0 1 4 5 14 -9 1
อัพเดตล่าสุด : 07/10/2024